母子保健、乳幼児保健、各種検診及び地域住民への特定健診等を行い、病気の予防・早期発見・早期治療の保健及び医療を担っています。昨年(平成22年度)の受診者数は次のとおりでした。
| 年 | 月 | 妊婦健診 |
|---|---|---|
| 計 | 31,077 | |
| 22 | 4 | 2,775 |
| 5 | 2,565 | |
| 6 | 2,652 | |
| 7 | 2,855 | |
| 8 | 2,560 | |
| 9 | 2,488 | |
| 10 | 2,552 | |
| 11 | 2,431 | |
| 12 | 2,501 | |
| 23 | 1 | 2,479 |
| 2 | 2,420 | |
| 3 | 2,799 | |
| 年 | 月 | 乳児検診 | 1歳6ヶ月児 検診 |
3歳児検診 | 3歳児視聴覚 精密検査 |
先天性代謝 異常検査 |
新生児聴覚 スクリーニング 検査 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 5,515 | 2,714 | 2,504 | 61 | 3,916 | 2,326 | |
| 22 | 4 | 447 | 225 | 233 | 5 | 326 | 200 |
| 5 | 465 | 203 | 185 | 6 | 328 | 200 | |
| 6 | 474 | 233 | 253 | 7 | 325 | 194 | |
| 7 | 451 | 236 | 242 | 5 | 345 | 190 | |
| 8 | 425 | 234 | 212 | 6 | 373 | 223 | |
| 9 | 475 | 230 | 236 | 5 | 314 | 188 | |
| 10 | 443 | 227 | 212 | 3 | 349 | 212 | |
| 11 | 433 | 233 | 187 | 4 | 309 | 180 | |
| 12 | 433 | 205 | 161 | 5 | 356 | 189 | |
| 23 | 1 | 458 | 206 | 186 | 4 | 315 | 184 |
| 2 | 467 | 232 | 163 | 4 | 262 | 164 | |
| 3 | 544 | 250 | 234 | 7 | 314 | 202 | |
| 年 | 月 | 市国保 特定健診 |
介護 予防健診 |
特定 保健 指導 |
肝炎 ウイルス 検査 |
胃がん 検診 |
大腸がん 検診 |
前立腺 がん検診 |
乳がん 検診 |
子宮頸部 がん検診 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 13,922 | 2,527 | 507 | 1,593 | 945 | 1,752 | 1,493 | 5,380 | 10,770 | |
| 22 | 4 | 78 | - | 35 | 85 | 17 | 52 | 51 | 95 | 664 |
| 5 | 1,212 | 16 | 44 | 165 | 33 | 88 | 86 | 198 | 702 | |
| 6 | 1,311 | 74 | 41 | 190 | 64 | 140 | 147 | 248 | 972 | |
| 7 | 1,071 | 106 | 47 | 115 | 49 | 115 | 115 | 430 | 1023 | |
| 8 | 662 | 159 | 35 | 116 | 31 | 80 | 58 | 425 | 915 | |
| 9 | 862 | 331 | 45 | 138 | 59 | 119 | 91 | 316 | 890 | |
| 10 | 1,209 | 424 | 58 | 125 | 92 | 163 | 99 | 386 | 1,157 | |
| 11 | 1,176 | 371 | 33 | 151 | 126 | 173 | 140 | 490 | 949 | |
| 12 | 616 | 234 | 50 | 104 | 89 | 129 | 148 | 453 | 838 | |
| 23 | 1 | 714 | 226 | 43 | 98 | 80 | 139 | 119 | 368 | 824 |
| 2 | 1,711 | 229 | 24 | 99 | 133 | 259 | 186 | 633 | 820 | |
| 3 | 3,300 | 357 | 52 | 207 | 172 | 295 | 253 | 1,338 | 1,016 | |
北九州市医師会の委託契約に基づき実施した集団健診の結果は次のとおり。
| 年 | 月 | 八幡東区 | 八幡西区 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 受診者 | 健康教室参加者 | 受診者 | 健康教室参加者 | ||
| 計 | 849 | 477 | 2,908 | 1,884 | |
| 22 | 4 | - | - | - | - |
| 5 | 151 | 36 | 277 | 44 | |
| 6 | 62 | 60 | 505 | 298 | |
| 7 | 96 | 44 | 259 | 264 | |
| 8 | 63 | 24 | 58 | 51 | |
| 9 | 61 | 49 | 324 | 141 | |
| 10 | 102 | 45 | 287 | 212 | |
| 11 | 91 | 54 | 357 | 181 | |
| 12 | 19 | 39 | 100 | 194 | |
| 23 | 1 | 51 | 12 | 99 | 15 |
| 2 | 38 | 47 | 315 | 124 | |
| 3 | 115 | 67 | 327 | 360 | |









































