医師会では、予防接種を各医療機関で行い、罹ったら大変な疾病の予防・早期発見・治療を担っています。昨年(平成22年度)の予防接種を受けた方の人数は次のとおりでした。
| 東 | 西 | |
|---|---|---|
| 三種混合 | 1,463 | 9,469 |
| 麻しん+風しん(1・2期) | 679 | 4,399 |
| 麻しん+風しん(3・4期) | 739 | 3,689 |
| 麻しん | 1 | 6 |
| 風しん | 1 | 6 |
| 日本脳炎 | 785 | 7,438 |
| 二種混合 | 314 | 1,881 |
| BCG | 315 | 2,282 |
| ヒブ | 502 | 3,716 |
| 小児用肺炎球菌 | 542 | 4,254 |
| 子宮頸がん予防 | 384 | 2,107 |
| インフルエンザ | 29,117 | 11,593 |
(単位 人)
北九州市医師会の委託契約に基づいた予防接種を実施するため、ポリオワクチン投与に92名の医師が出務しました。






































