| 日時 | 平成23年10月2日(日)午前9時〜12時 |
|---|---|
| 場所 | 八幡医師会館 |
| 参加者実数 | 402人 |
| 延参加者数 | 947人 |
| 催事内容 | 共催・協力団体 |
|---|---|
| 各種検診 | 福岡県臨床衛生検査技師会北九州支部 |
| 福岡県看護協会北九州5地区 | |
| 財団法人 九州健康総合センター | |
| 財団法人福岡労働衛生研究所 | |
| 健康づくり講演と 実技指導 |
八幡東区いきいき21推進協議会 |
| まちの保健室 | 福岡県看護協会北九州5地区 福岡県栄養士会北九州支部 |
| 目の健康コーナー | 北九州八幡ライオンズクラブ |
| 小規模事業所健康相談 コーナー |
八幡医師会産業医会 |
| 検診項目(定員数) | 23年度受診者数(受診率) | 前年度 受診者数 |
||
|---|---|---|---|---|
| 計 | 947 | - | 1,009 | |
| 特定健診 | (200) | 82 | (41%) | 91 |
| 肺がん検診 | (200) | 168 | (84%) | 163 |
| 胃がん検診 | (200) | 153 | (77%) | 181 |
| 肝炎ウイルス検査 | (100) | 86 | (86%) | 99 |
| 大腸がん検診 | (350) | 179 | (51%) | 183 |
| 胆石検査 | (50) | 45 | (90%) | 48 |
| 前立腺がん検診 | (100) | 55 | (55%) | 56 |
| 眼底検査 | (100) | 85 | (85%) | 90 |
| 乳がん(マンモ) 検診 |
(100) | 94 | (94%) | 98 |
1.年代・男女別受診者数(率)
| 年代 | 男 | 女 | 計 | 比率 |
|---|---|---|---|---|
| 計 | 128 | 274 | 402 | - |
| 20代 | 2 | 1 | 3 | 0.8% |
| 30代 | 0 | 1 | 1 | 0.2% |
| 40代 | 15 | 53 | 68 | 17% |
| 50代 | 20 | 56 | 76 | 19% |
| 60代 | 66 | 131 | 197 | 49% |
| 70代 | 22 | 26 | 48 | 12% |
| 80代以上 | 3 | 6 | 9 | 2% |
2.居住地区別受診者数(率)
| 地区 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 計 | 402 | - |
| 八幡東区 | 104 | 26% |
| 八幡西区 | 292 | 73% |
| その他 | 6 | 1% |
メタボリックシンドローム診断基準からみる該当人数
| 男 | 女 | 計 | 比率 | |
| 計 | 32 | 50 | 82 | - |
|---|---|---|---|---|
| 情報提供 | 24 | 42 | 66 | 80% |
| 動機づけ支援 | 3 | 6 | 9 | 11% |
| 積極的支援 | 5 | 2 | 7 | 9% |
| 結果 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 計 | 57 | 111 | 168 |
| 異常なし | 57 | 111 | 168 |
| 要精密 | 0 | 0 | 0 |
| 結果 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 計 | 66 | 87 | 153 |
| 異常なし | 59 | 74 | 133 |
| 要精密 | 7 | 13 | 20 |
| 結果 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 計 | 32 | 54 | 86 |
| 異常なし | 31 | 53 | 84 |
| 要精密 | 1 | 1 | 2 |
| 結果 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 計 | 70 | 109 | 179 |
| 異常なし | 65 | 107 | 172 |
| 要精密 | 5 | 2 | 7 |
| 結果 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 計 | 21 | 24 | 45 |
| 異常なし | 15 | 15 | 30 |
| 異常あり | 6 | 9 | 15 |
| 結果 | 男 |
|---|---|
| 計 | 55 |
| 異常なし | 54 |
| 要精密 | 1 |
| 結果 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 計 | 33 | 52 | 85 |
| 所見なし | 18 | 33 | 51 |
| 所見あり | 15 | 19 | 34 |
| 結果 | 女 |
|---|---|
| 計 | 94 |
| 異常なし | 89 |
| 要精密 | 5 |
- 健康づくり講演会と実技指導(八幡東区まちづくり推進課)
参加者 講演会 54人 実技指導55人 - まちの保健室(福岡県看護協会北九州5地区)
健康相談、他 - まちの保健室(福岡県栄養士会北九州支部)
栄養相談 11人
献立カード 29人
体脂肪測定 75人
塩分感知テスト 64人
展示(糖分・食物繊維・脂肪)パネル - 産業医小規模事業所健康相談(八幡産業医会)
参加件数:4件
| 日時 | 10月16日(日) |
|---|---|
| 参加者 | 15人 |
| 内容 | 結果説明及び健康相談 藤本裕司先生、轟木元友先生 計 医師2人 |



















































