健康診断は医学的見地から個人及び集団の健康状態を把握し、評価を行うとともに、発育・発達や疾病異常に関して健康づくりの問題点や課題を明確にする意義があります。
検診項目及び対象学年(実施日は学校の実情に応じて協議して決める)
※○全員実施、△有所見者・転校生
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 検診内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 校 |
計測 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 身長、体重、座高など | |
| 視力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 裸眼、矯正視力 | ||
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 聴力 | ||
| 学医 | 内科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 内科・皮膚疾患・脊柱など | |
| 眼科 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | 眼科疾患、眼位異常 | ||
| 耳鼻咽喉科 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | 疾患、音声・言語異常 | ||
| 歯科 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | う歯、口腔疾患など | ||
| 八 幡 医 師 会 |
結核 | ツ反応 | ◎学校医の診察後、市の結核対策委員会で必要と認めた児童 | ||||||
| X線 | |||||||||
| 心臓一次検診 | ○ | △ | △ | △ | △ | △ | 心電図 指示でX線 | ||
| 心臓二次検診 | ◎一次検診後、心臓検診委員会で必要と認めた児童 | ||||||||
| 市 医 師 会 |
尿検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 蛋白、糖、潜血など | |
| 寄生虫卵検査 | ○ | ○ | ○ | - | - | - | 蟯虫、回虫など | ||
| 脊柱側わん 検診 |
- | - | - | △ | △ | △ | 一次検診要精検者 | ||
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 検診内容 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学 校 |
計測 | ○ | ○ | ○ | 身長、体重、座高など | |
| 視力 | ○ | ○ | ○ | 裸眼、矯正視力 | ||
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | 聴力 | ||
| 学 医 | 内科 | ○ | ○ | ○ | 内科・皮膚疾患・脊柱など | |
| 眼科 | ○ | △ | △ | 眼科疾患、眼位異常 | ||
| 耳鼻咽喉科 | △ | △ | △ | 疾患、音声・言語異常 | ||
| 歯科 | ○ | ○ | ○ | う歯、口腔疾患など | ||
|
八 幡 医 師 会 |
結核 | ツ反応 | ◎学校医の診察後、市の結核対策委員会で必要と認めた生徒 | |||
| X線 | ||||||
| 心臓一次検診 | ○ | △ | △ | 心電図 指示でX線 | ||
| 心臓二次検診 | ◎一次検診後、心臓検診委員会で必要と認めた生徒 | |||||
| 市 医 師 会 |
尿検査 | ○ | ○ | ○ | 蛋白、糖、潜血など | |
| 寄生虫卵検査 | - | - | - | 蟯虫、回虫など | ||
| 脊柱側わん検診 | ○ | ○ | ○ | 一次検診要精検者 | ||
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 検診内容 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学 校 |
計測 | ○ | ○ | ○ | 身長、体重、座高など |
| 視力 | ○ | ○ | ○ | 裸眼、矯正視力 | |
| 聴力 | ○ | ○ | ○ | 聴力 | |
| 学 医 |
内科 | ○ | ○ | ○ | 内科・皮膚疾患・脊柱など |
| 眼科 | △ | △ | △ | 眼科疾患、眼位異常 | |
| 耳鼻咽喉科 | △ | △ | △ | 疾患、音声・言語異常 | |
| 歯科 | ○ | ○ | ○ | う歯、口腔疾患など | |











































