|
該当はありません
【あ行】
| 医療法人 財団はまゆう会 相生リハビリテーションクリニック |
|
|---|
| 住所 | 〒806−0057 八幡西区鉄王1−18−1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-631-2055 | ||
| FAX | 093-631-3325 | ||
| 院長 | 副島正典 | ||
| 診療科目 | 内科 循環器科 リハビリテーション科 | ||
| 病床数 | 19 | ||
| 病床区分 |
|
| 医療法人 医生ヶ丘クリニック |
|---|
| 住所 | 〒807−0802 八幡西区力丸町11-22 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-601-5555 | ||
| FAX | 093-601-5573 | ||
| 院長 | 田中 弘 | ||
| 診療科目 | 内科 循環器科 血液透析 | ||
| 病床数 | 9 | ||
| 病床区分 |
|
【か行】
| 医療法人 社団 鍵山医院 |
|---|
| 住所 | 〒807−0824 八幡西区光明1−8−8 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-691-2741 | ||
| FAX | 093-691-2742 | ||
| 院長 | 鍵山明弘 | ||
| 診療科目 | 内科 循環器科 外科 | ||
| 病床数 | 19 | ||
| 病床区分 |
|
【さ行】
| 酒本医院 |
|---|
| 住所 | 〒807−1123 八幡西区下畑町6−20 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-617-1036 | ||
| FAX | 093-617-1089 | ||
| 院長 | 酒本良一 | ||
| 診療科目 | 内科 | ||
| 病床数 | 19 | ||
| 病床区分 |
|
| 白井内科病院 |
|---|
| 住所 | 〒807−1102 八幡西区香月中央4−16−7 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-618-8814 | ||
| FAX | 093-618-8817 | ||
| 院長 | 白井竜 | ||
| 診療科目 | 内科 胃腸科 循環器科 リハビリテーション科 | ||
| 病床数 | 19 | ||
| 病床区分 |
|
| 医療法人 末廣医院 |
|---|
| 住所 | 〒807−1102 八幡西区香月中央3−2−15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電話 | 093-617-1212 | ||||||
| FAX | 093-617-0056 | ||||||
| 院長 | 末廣尚久 | ||||||
| 診療科目 | 内科 循環器科 消化器科 リハビリテーション科 | ||||||
| 病床数 | 19 | ||||||
| 病床区分 |
|
【は行】
| 福地内科循環器科医院 |
|---|
| 住所 | 〒807−0071 八幡西区上の原4−19−11 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-613-5852 | ||
| FAX | 093-613-5851 | ||
| 院長 | 福地靖範 | ||
| 診療科目 | 内科 循環器科 | ||
| 病床数 | 16 | ||
| 病床区分 |
|
【ま行】
| 村上診療所 |
|---|
| 住所 | 〒807−1111 八幡西区船越1−4−22 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-618-2811 | ||
| FAX | 093-618-2821 | ||
| 院長 | 村上博圀 | ||
| 診療科目 | 消化器科 外科 麻酔科 | ||
| 病床数 | 16 | ||
| 病床区分 |
|
| 医療法人 愛明会 もりぞの内科 | ![]() |
|---|
| 住所 | 〒807−0072 八幡西区上上津役2−14−17 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-611-5335 | ||
| FAX | 093-611-5885 | ||
| 院長 | 森園茂明 | ||
| 診療科目 | 内科 リハビリテーション科 | ||
| 病床数 | 14 | ||
| 病床区分 |
|
【や行】
| 吉川医院 |
|---|
| 住所 | 〒807−1103 八幡西区香月西3−3−11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話 | 093-617-0317 | ||||
| FAX | 093-617-0317 | ||||
| 院長 | 吉川仁 | ||||
| 診療科目 | 内科 消化器科 リハビリテーション科 | ||||
| 病床数 | 19 | ||||
| 病床区分 |
|























