【あ行】
| 青山中央外科病院 |
|---|
| 住所 | 〒806−0043 八幡西区青山1−7−2 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-642-0070 | ||
| FAX | 093-642-0080 | ||
| 理事長 | 松本 八州人 | ||
| 院長 | 松本 八州人 | ||
| 病床数 | 60 | ||
| 病床区分 |
|
| 医療法人 社団 尚わ会 エンゼル病院 | ![]() |
![]() |
|---|
| 住所 | 〒807−0828 八幡西区友田1−11−1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-601-3511 | ||
| FAX | 093-601-9766 | ||
| 理事長 | 山口 善行 | ||
| 院長 | 廣瀬 賢三 | ||
| 病床数 | 35 | ||
| 病床区分 |
|
| 医療法人財団 はまゆう会 王子病院 | ![]() |
![]() |
|---|
| 住所 | 〒806−0037 八幡西区東王子町4−17 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-641-1239 | ||
| FAX | 093-631-1182 | ||
| 理事長 | 市丸 喜一郎 | ||
| 院長 | 田中 孝夫 | ||
| 病床数 | 26 | ||
| 病床区分 |
|
| 医療法人社団 明愛会 大平メディカルケア病院 |
|
|
|---|
| 住所 | 〒807−0083 八幡西区大平3−14−7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話 | 093-614-2101 | ||||
| FAX | 093-614-2105 | ||||
| 理事長 | 種子田 吉郎 | ||||
| 院長 | 吉田 泰憲 | ||||
| 病床数 | 164 | ||||
| 病床区分 |
|
| 丘ノ規病院 |
|---|
| 住所 | 〒807−0831 八幡西区大字則松104−1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-602-6631 | ||
| FAX | 093-603-2028 | ||
| 院長 | 永野 吉鎌 | ||
| 病床数 | 250 | ||
| 病床区分 |
|
【か行】
| 医療法人 香林会 香月中央病院 |
|
|---|
| 住所 | 〒807−1102 八幡西区香月中央1−14−18 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-617-0173 | ||
| FAX | 093-617-2819 | ||
| 理事長 | 白石 昌之 | ||
| 院長 | 白石 昌之 | ||
| 病床数 | 74 | ||
| 病床区分 |
|
| 黒崎整形外科病院 |
|
|
|---|
| 住所 | 〒806−0032 八幡西区筒井町5−29 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-631-3565 | ||
| FAX | 093-642-8568 | ||
| 理事長 | 安永 博 | ||
| 院長 | 安永 博 | ||
| 病床数 | 65 | ||
| 病床区分 |
|
【さ行】
| 医療法人 健美会 佐々木病院 |
|---|
| 住所 | 〒807−1114 八幡西区吉祥寺町9−36 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話 | 093-617-0770 | ||||
| FAX | 093-617-0784 | ||||
| 理事長 | |||||
| 院長 | 峯 信一郎 | ||||
| 病床数 | 74 | ||||
| 病床区分 |
|
| 医療法人 しょうわ会 正和中央病院 |
![]() |
|---|
| 住所 | 〒807−0856 八幡西区八枝3−13−1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話 | 093-602-1151 | ||||
| FAX | 093-602-1156 | ||||
| 理事長 | 浦上 陽一 | ||||
| 院長 | 浦上 陽一 | ||||
| 病床数 | 74 | ||||
| 病床区分 |
|
| 医療法人 しょうわ会 正和なみき病院 |
|---|
| 住所 | 〒806−0037 八幡西区東王子町13−1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-644-0756 | ||
| FAX | 093-644-0757 | ||
| 理事長 | 浦上 陽一 | ||
| 院長 | 阿部 亨 | ||
| 病床数 | 93 | ||
| 病床区分 |
|
| 医療法人 新生会 新生会病院 |
|
|
|---|
| 住所 | 〒807−0075 八幡西区下上津役1−5−1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-612-3100 | ||
| FAX | 093-612-3112 | ||
| 理事長 | 力丸 龍宣 | ||
| 院長 | 力丸 伸樹 | ||
| 病床数 | 60 | ||
| 病床区分 |
|
【た行】
| 特定医療法人 東筑会 東筑病院 |
|
|---|
| 住所 | 〒807−0856 八幡西区八枝1−7−20 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話 | 093-603-0111 | ||||
| FAX | 093-691-4831 | ||||
| 理事長 | 早川 知宏 | ||||
| 院長 | 早川 知宏 | ||||
| 病床数 | 211 | ||||
| 病床区分 |
|
【は行】
| 医療法人財団 誠心会 萩原中央病院 |
|
|---|
| 住所 | 〒806-0059 八幡西区萩原1-10-1 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-631-7511 | ||
| FAX | 093-622-4181 | ||
| 院長 | 筋田 和文 | ||
| 病床数 | 120 | ||
| 病床区分 |
|
| 浜崎病院 |
|---|
| 住所 | 〒807−0082 八幡西区小嶺台1−1−15 | ||
|---|---|---|---|
| 電話 | 093-613-1919 | ||
| FAX | 093-613-1929 | ||
| 院長 | 浜崎 靖 | ||
| 病床数 | 46 | ||
| 病床区分 |
|
| 医療法人 浜田病院 |
|---|
| 住所 | 〒806−0021 八幡西区黒崎3−8−7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話 | 093-621-0198 | ||||
| FAX | 093-631-5185 | ||||
| 理事長 | 濱田 健一郎 | ||||
| 院長 | 濱田 健一郎 | ||||
| 病床数 | 84 | ||||
| 病床区分 |
|
【や行】
| 医療法人 慈恵睦会 八幡慈恵病院 |
|---|
| 住所 | 〒807−1261 八幡西区木屋瀬1−12−23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電話 | 093-618-2100 | ||||
| FAX | 093-618-6521 | ||||
| 理事長 | 真角 正 | ||||
| 院長 | 真角 正 | ||||
| 病床数 | 130 | ||||
| 病床区分 |
|























